ASTM A516 on PVQ-süsinikterasest plaat, mis on mõeldud kasutamiseks peamiselt keevitatud surveanumates mõõdukatel või madalamatel temperatuuridel, kus on oluline sälkude sitkus. ASTM A516-l on neli -valtsitud või normaliseeritud klassi: 55, 60, 65 ja 70. Saadaval standardse ja raske (3-tollise või suurema) plaadi paksusega. Seda nimetatakse ka PVQ A516-ks.
ASTM A516 on süsinikterasest plaadi spetsifikatsioon, mida kasutatakse surveanumate jaoks, eriti mõõduka ja madala temperatuuriga{1}}teenuste jaoks. See on saadaval mitmes klassis (55, 60, 65 ja 70), mis vastavad erinevatele minimaalsetele tõmbetugevustele ning pakuvad suurepärast sälku sitkust ja keevitatavust. Need omadused muudavad selle sobivaks selliste rakenduste jaoks nagu katlad ja soojusvahetid, eriti nafta-, gaasi- ja naftakeemiatööstuses.
Alla 1,5-tollise paksused plaadid tarnitakse tavaliselt valtsituna. Üle 1,5 tolli paksused plaadid tarnitakse tavaliselt normaliseeritud olekus. Võib olla sertifitseeritud vastama mitmele veskikatsearuande klassile, kuid garanteeritud, et see vastab nõutud terasplaadi klassi A516 konkreetsetele standarditele.
Materjali omadused
| Hinne | Tootluspunkt (ksi) | Tõmbetugevus (ksi) | Min. 8" pikenemise % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
A516 terasplaadi keemiline koostis
| 55. klass | |
| Max süsinikusisaldus, paksus kuni 1/2 tolli | 0.18% |
| Carbon Max, >1/2" ja vähem kui 2" paksune | 0.20% |
| Carbon Max, >2" ja vähem kui 4" paksune | 0.22% |
| Carbon Max, >4" ja vähem kui 8" paksune | 0.24% |
| Carbon Max, >8" paks | 0.26% |
| Mangaan, paksusega vähem kui 1/2 tolli | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" paks | 0.60-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Väävel max | 0.025% |
| Räni | 0.15-0.40% |
| 60. klass | |
| Max süsinikusisaldus, paksus kuni 1/2 tolli | 0.21% |
| Carbon Max, >1/2" ja vähem kui 2" paksune | 0.23% |
| Carbon Max, >2" ja vähem kui 4" paksune | 0.25% |
| Carbon Max, >4" paks | 0.27% |
| Mangaan, paksusega vähem kui 1/2 tolli | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" paks | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Väävel max | 0.025% |
| Räni | 0.15-0.40% |
| 65. klass | |
| Max süsinikusisaldus, paksus kuni 1/2 tolli | 0.24% |
| Carbon Max, >1/2" ja vähem kui 2" paksune | 0.26% |
| Carbon Max, >2" ja vähem kui 4" paksune | 0.28% |
| Carbon Max, >4" paks | 0.29% |
| Mangaan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Väävel max | 0.025% |
| Räni | 0.15-0.40% |
| 70. klass | |
| Max süsinikusisaldus, paksus kuni 1/2 tolli | 0.27% |
| Carbon Max, >1/2" ja vähem kui 2" paksune | 0.28% |
| Carbon Max, >2" ja vähem kui 4" paksune | 0.30% |
| Carbon Max, >4" paks | 0.31% |
| Mangaan | 0.85-1.20% |
| Fosfor max | 0.025% |
| Väävel max | 0.025% |
| Räni | 0.15-0.40% |







